Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.618.52 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 12 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.618.52 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.610,29 TL/MWh olarak belirlendi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
12.07.2025 00:00 3.360,00 84,05 71,67
12.07.2025 01:00 3.299,99 82,55 70,39
12.07.2025 02:00 3.150,00 78,79 67,19
12.07.2025 03:00 2.787,77 69,73 59,46
12.07.2025 04:00 3.050,77 76,31 65,07
12.07.2025 05:00 3.200,00 80,05 68,25
12.07.2025 06:00 3.399,45 85,03 72,51
12.07.2025 07:00 2.998,01 74,99 63,95
12.07.2025 08:00 2.900,00 72,54 61,86
12.07.2025 09:00 1.900,00 47,53 40,53
12.07.2025 10:00 1.399,99 35,02 29,86
12.07.2025 11:00 1.399,99 35,02 29,86
12.07.2025 12:00 1.385,00 34,64 29,54
12.07.2025 13:00 1.400,00 35,02 29,86
12.07.2025 14:00 1.500,02 37,52 31,99
12.07.2025 15:00 1.578,56 39,49 33,67
12.07.2025 16:00 1.940,10 48,53 41,38
12.07.2025 17:00 3.000,00 75,04 63,99
12.07.2025 18:00 2.990,00 74,79 63,78
12.07.2025 19:00 3.348,47 83,76 71,42
12.07.2025 20:00 3.399,45 85,03 72,51
12.07.2025 21:00 3.399,45 85,03 72,51
12.07.2025 22:00 3.143,80 78,64 67,06
12.07.2025 23:00 2.913,63 72,88 62,15
    2618,51875 65,49916667 55,8525

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu